# 全国の人流オープンデータ (国土交通省) の Parquet

[全国の人流オープンデータ（1kmメッシュ、市区町村単位発地別）](https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto) の入れ子の zip の CSV を、HTTP Range 要求で必要な列と行だけ読めるように Parquet にまとめたもの。
2019-01〜2021-12 の月ごとの滞在人口 (1 日あたりの平均、10 人未満は出力しない)。列の意味は [opendatadefinition.pdf](opendatadefinition.pdf) を見ること。

## 出典の表示

[license.pdf](license.pdf) (全国の人流オープンデータ利用規約、政府標準利用規約 2.0 準拠、CC BY 4.0 互換) に従い、利用する際は次のように表示すること。

- 「全国の人流オープンデータ」（国土交通省）（https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto）を加工して作成

加工の中身は [LICENSE](LICENSE) にある。

## 置いたもの

| ファイル | 行数 | 大きさ (bytes) | 元の CSV の数 |
|---|---:|---:|---:|
| [monthly_mdp_mesh1km.parquet](monthly_mdp_mesh1km.parquet) | 38,079,507 | 104,065,028 | 1692 |
| [monthly_fromto_city.parquet](monthly_fromto_city.parquet) | 2,340,980 | 5,482,994 | 1692 |
| [attribute_mesh1km.parquet](attribute_mesh1km.parquet) | 775,000 | 7,034,302 | 2 |
| [prefcode_citycode_master.parquet](prefcode_citycode_master.parquet) | 3,792 | 33,343 | 2 |
| [regioncode_master.parquet](regioncode_master.parquet) | 94 | 1,533 | 2 |

- コードの列 (mesh1kmid、prefcode、citycode、year、month、dayflag、timezone、from_area) は CSV のとおりの文字列。population だけ整数。
- dayflag は 0 休日、1 平日、2 全日。timezone は 0 昼 (11〜14 時台)、1 深夜 (1〜4 時台)、2 終日。from_area は 0 同じ市区町村、1 同じ都道府県の別の市区町村、2 同じ地方ブロックの別の都道府県、3 別の地方ブロック。
- monthly_mdp_mesh1km は prefcode、year、month、dayflag、timezone、mesh1kmid の順に並べてあるので、都道府県と月で絞ると読む行グループが少なくて済む。
- attribute_mesh1km と 2 つのマスタは、元にある 2019 年版と 2020 年版の両方を version 列で分けて持つ。2019 年の福岡県那珂川市は旧那珂川町のコード (40305)。

## 元データ

取得は 2026-09-29T15:14:58+09:00。行数と population の合計が元の CSV と一致することを確かめてから置いている。

| ファイル | 大きさ (bytes) | サーバーの Last-Modified |
|---|---:|---|
| 利用規約 | 115,674 | Thu, 13 Jan 2022 03:46:58 GMT |
| オープンデータ（人流データ）定義書 | 816,879 | Fri, 19 Feb 2021 11:05:40 GMT |
| attribute | 7,931,790 | Thu, 13 Jan 2022 03:49:32 GMT |
| prefcode_citycode_master | 95,299 | Mon, 29 Mar 2021 04:56:48 GMT |
| regioncode_master | 3,498 | Mon, 29 Mar 2021 04:57:28 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_01（北海道） | 12,265,879 | Thu, 13 Jan 2022 01:04:03 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_02（青森県） | 3,423,431 | Thu, 13 Jan 2022 00:39:14 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_03（岩手県） | 4,400,222 | Thu, 13 Jan 2022 01:04:56 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_04（宮城県） | 4,440,503 | Thu, 13 Jan 2022 00:40:08 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_05（秋田県） | 3,483,837 | Thu, 13 Jan 2022 01:05:37 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_06（山形県） | 3,280,198 | Thu, 13 Jan 2022 05:30:31 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_07（福島県） | 5,583,437 | Thu, 13 Jan 2022 05:30:08 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_08（茨城県） | 6,406,095 | Thu, 13 Jan 2022 00:42:34 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_09（栃木県） | 4,702,500 | Fri, 14 Jan 2022 00:42:53 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_10（群馬県） | 3,637,167 | Thu, 13 Jan 2022 00:43:49 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_11（埼玉県） | 4,479,977 | Thu, 13 Jan 2022 01:55:22 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_12（千葉県） | 6,461,457 | Thu, 13 Jan 2022 00:44:22 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_13（東京都） | 2,707,401 | Thu, 13 Jan 2022 01:56:00 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_14（神奈川県） | 3,247,221 | Thu, 13 Jan 2022 00:44:52 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_15（新潟県） | 5,586,995 | Thu, 13 Jan 2022 01:10:25 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_16（富山県） | 2,258,330 | Thu, 13 Jan 2022 00:45:20 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_17（石川県） | 2,258,333 | Thu, 13 Jan 2022 01:56:35 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_18（福井県） | 2,144,998 | Thu, 13 Jan 2022 00:46:41 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_19（山梨県） | 2,081,099 | Thu, 13 Jan 2022 01:57:11 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_20（長野県） | 5,711,174 | Thu, 13 Jan 2022 00:47:18 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_21（岐阜県） | 4,473,000 | Thu, 13 Jan 2022 01:14:36 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_22（静岡県） | 5,362,454 | Thu, 13 Jan 2022 05:27:22 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_23（愛知県） | 5,743,649 | Thu, 13 Jan 2022 01:16:03 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_24（三重県） | 3,969,202 | Thu, 13 Jan 2022 00:48:15 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_25（滋賀県） | 2,696,971 | Thu, 13 Jan 2022 05:29:39 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_26（京都府） | 2,727,122 | Thu, 13 Jan 2022 00:48:41 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_27（大阪府） | 2,720,685 | Thu, 13 Jan 2022 01:18:23 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_28（兵庫県） | 6,551,131 | Thu, 13 Jan 2022 00:49:53 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_29（奈良県） | 1,768,499 | Thu, 13 Jan 2022 05:29:12 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_30（和歌山県） | 2,135,521 | Thu, 13 Jan 2022 05:28:42 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_31（鳥取県） | 1,632,663 | Thu, 13 Jan 2022 01:19:58 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_32（島根県） | 2,615,108 | Thu, 13 Jan 2022 00:51:32 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_33（岡山県） | 4,401,652 | Thu, 13 Jan 2022 01:20:54 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_34（広島県） | 4,904,323 | Thu, 13 Jan 2022 00:52:10 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_35（山口県） | 3,362,616 | Thu, 13 Jan 2022 01:21:48 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_36（徳島県） | 1,712,730 | Thu, 13 Jan 2022 00:52:52 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_37（香川県） | 1,886,036 | Thu, 13 Jan 2022 01:22:28 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_38（愛媛県） | 2,853,480 | Thu, 13 Jan 2022 00:53:30 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_39（高知県） | 1,981,497 | Thu, 13 Jan 2022 01:23:21 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_40（福岡県） | 5,021,981 | Thu, 13 Jan 2022 00:54:11 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_41（佐賀県） | 2,075,704 | Thu, 13 Jan 2022 01:57:48 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_42（長崎県） | 3,150,450 | Thu, 13 Jan 2022 00:54:49 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_43（熊本県） | 4,110,141 | Thu, 13 Jan 2022 01:18:34 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_44（大分県） | 3,086,922 | Thu, 13 Jan 2022 00:55:54 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_45（宮崎県） | 2,813,613 | Thu, 13 Jan 2022 01:58:20 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_46（鹿児島県） | 4,696,070 | Thu, 13 Jan 2022 05:28:15 GMT |
| monthly_mdp_mesh1km_47（沖縄県） | 1,857,697 | Thu, 13 Jan 2022 01:20:06 GMT |
| monthly_fromto_city_01（北海道） | 860,410 | Thu, 13 Jan 2022 07:25:44 GMT |
| monthly_fromto_city_02（青森県） | 261,452 | Thu, 13 Jan 2022 02:00:13 GMT |
| monthly_fromto_city_03（岩手県） | 230,027 | Thu, 13 Jan 2022 00:58:53 GMT |
| monthly_fromto_city_04（宮城県） | 277,593 | Thu, 13 Jan 2022 00:40:35 GMT |
| monthly_fromto_city_05（秋田県） | 174,014 | Thu, 13 Jan 2022 02:00:42 GMT |
| monthly_fromto_city_06（山形県） | 237,799 | Thu, 13 Jan 2022 00:41:20 GMT |
| monthly_fromto_city_07（福島県） | 373,907 | Thu, 13 Jan 2022 02:01:15 GMT |
| monthly_fromto_city_08（茨城県） | 315,635 | Thu, 13 Jan 2022 00:42:07 GMT |
| monthly_fromto_city_09（栃木県） | 189,906 | Thu, 13 Jan 2022 07:26:17 GMT |
| monthly_fromto_city_10（群馬県） | 247,558 | Thu, 13 Jan 2022 00:42:49 GMT |
| monthly_fromto_city_11（埼玉県） | 508,398 | Thu, 13 Jan 2022 01:02:12 GMT |
| monthly_fromto_city_12（千葉県） | 417,647 | Thu, 13 Jan 2022 00:43:45 GMT |
| monthly_fromto_city_13（東京都） | 447,637 | Thu, 13 Jan 2022 07:26:40 GMT |
| monthly_fromto_city_14（神奈川県） | 426,175 | Thu, 13 Jan 2022 02:03:09 GMT |
| monthly_fromto_city_15（新潟県） | 254,523 | Thu, 13 Jan 2022 01:03:18 GMT |
| monthly_fromto_city_16（富山県） | 118,619 | Thu, 13 Jan 2022 00:46:09 GMT |
| monthly_fromto_city_17（石川県） | 144,946 | Thu, 13 Jan 2022 01:03:50 GMT |
| monthly_fromto_city_18（福井県） | 130,376 | Thu, 13 Jan 2022 00:46:51 GMT |
| monthly_fromto_city_19（山梨県） | 193,736 | Thu, 13 Jan 2022 01:04:35 GMT |
| monthly_fromto_city_20（長野県） | 485,382 | Thu, 13 Jan 2022 00:48:52 GMT |
| monthly_fromto_city_21（岐阜県） | 296,163 | Thu, 13 Jan 2022 02:04:24 GMT |
| monthly_fromto_city_22（静岡県） | 312,156 | Thu, 13 Jan 2022 00:49:29 GMT |
| monthly_fromto_city_23（愛知県） | 492,703 | Thu, 13 Jan 2022 02:06:20 GMT |
| monthly_fromto_city_24（三重県） | 212,384 | Thu, 13 Jan 2022 00:51:51 GMT |
| monthly_fromto_city_25（滋賀県） | 150,556 | Thu, 13 Jan 2022 01:07:21 GMT |
| monthly_fromto_city_26（京都府） | 265,810 | Thu, 13 Jan 2022 00:53:02 GMT |
| monthly_fromto_city_27（大阪府） | 521,959 | Thu, 13 Jan 2022 01:07:52 GMT |
| monthly_fromto_city_28（兵庫県） | 356,057 | Thu, 13 Jan 2022 00:53:44 GMT |
| monthly_fromto_city_29（奈良県） | 267,058 | Thu, 13 Jan 2022 05:37:32 GMT |
| monthly_fromto_city_30（和歌山県） | 208,950 | Thu, 13 Jan 2022 00:54:30 GMT |
| monthly_fromto_city_31（鳥取県） | 140,250 | Thu, 13 Jan 2022 01:08:57 GMT |
| monthly_fromto_city_32（島根県） | 136,256 | Thu, 13 Jan 2022 00:55:26 GMT |
| monthly_fromto_city_33（岡山県） | 216,020 | Thu, 13 Jan 2022 05:38:07 GMT |
| monthly_fromto_city_34（広島県） | 222,641 | Thu, 13 Jan 2022 02:07:07 GMT |
| monthly_fromto_city_35（山口県） | 145,449 | Thu, 13 Jan 2022 01:10:34 GMT |
| monthly_fromto_city_36（徳島県） | 169,973 | Thu, 13 Jan 2022 00:57:14 GMT |
| monthly_fromto_city_37（香川県） | 132,461 | Thu, 13 Jan 2022 01:11:09 GMT |
| monthly_fromto_city_38（愛媛県） | 148,765 | Thu, 13 Jan 2022 02:07:49 GMT |
| monthly_fromto_city_39（高知県） | 219,741 | Thu, 13 Jan 2022 01:11:39 GMT |
| monthly_fromto_city_40（福岡県） | 493,084 | Thu, 13 Jan 2022 00:59:05 GMT |
| monthly_fromto_city_41（佐賀県） | 151,304 | Thu, 13 Jan 2022 01:12:13 GMT |
| monthly_fromto_city_42（長崎県） | 154,289 | Thu, 13 Jan 2022 00:59:44 GMT |
| monthly_fromto_city_43（熊本県） | 328,671 | Thu, 13 Jan 2022 05:38:45 GMT |
| monthly_fromto_city_44（大分県） | 137,901 | Thu, 13 Jan 2022 01:02:52 GMT |
| monthly_fromto_city_45（宮崎県） | 177,704 | Thu, 13 Jan 2022 01:13:47 GMT |
| monthly_fromto_city_46（鹿児島県） | 276,758 | Thu, 13 Jan 2022 02:08:36 GMT |
| monthly_fromto_city_47（沖縄県） | 209,746 | Thu, 13 Jan 2022 01:14:16 GMT |

記録の本体は [manifest.json](manifest.json)。この README と LICENSE は、取得スクリプト (study-geoai-algo-py の scripts/mirror_mlit_jinryu.py) を流すたびに作り直される。
