# 東京 23 区の施設一覧 (CSV の再配布)

東京都オープンデータカタログ (CKAN) に載っている 23 区の施設一覧の CSV を、取得したときのまま (中身を変えずに) 置いたもの。
元のファイルは各区のサイトにあり、リンクが切れることがあるので、study-geoai-algo-py で同じ中身を読めるように写した。
CC-BY-4.0 のデータセットだけを置いている。ライセンスとクレジットは [LICENSE](LICENSE)、記録の本体は [manifest.json](manifest.json)。

置いたファイル 183、取得できなかったもの 11。

| 区 | 共通項目 | データセット | ファイル | 大きさ | 文字コード | 取得日時 (UTC) |
|---|---|---|---|---:|---|---|
| 千代田区 | 公共施設一覧 | [公共施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d0000000001) | [t131016/t131016d0000000001/131016_01public_facility.csv](t131016/t131016d0000000001/131016_01public_facility.csv) | 34,098 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:14Z |
| 千代田区 | 文化財一覧 | [文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d0000000002) | [t131016/t131016d0000000002/131016_02cultural_property.csv](t131016/t131016d0000000002/131016_02cultural_property.csv) | 27,369 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:15Z |
| 千代田区 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | [公衆無線LANアクセスポイント一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d0000000004) | [t131016/t131016d0000000004/131016_07public_wireless_lan.csv](t131016/t131016d0000000004/131016_07public_wireless_lan.csv) | 15,655 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:16Z |
| 千代田区 | 公衆トイレ一覧 | [公衆トイレ一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d0000000005) | [t131016/t131016d0000000005/131016_13public_toilet.csv](t131016/t131016d0000000005/131016_13public_toilet.csv) | 8,604 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:17Z |
| 千代田区 | 教育機関一覧 | [教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d0000000007) | [t131016/t131016d0000000007/131016_24educational_institution.csv](t131016/t131016d0000000007/131016_24educational_institution.csv) | 3,295 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:18Z |
| 千代田区 | 公営駐輪場一覧 | [公営駐輪場一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d0000000009) | [t131016/t131016d0000000009/131016_26bicycle_parking.csv](t131016/t131016d0000000009/131016_26bicycle_parking.csv) | 6,577 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:19Z |
| 千代田区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d2025000003) | [t131016/t131016d2025000003/131016_chiyodaku_toshitoritukouen.csv](t131016/t131016d2025000003/131016_chiyodaku_toshitoritukouen.csv) | 2,654 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:20Z |
| 千代田区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d3100000004) | [t131016/t131016d3100000004/131016_chiyodaku_sportsfacilities.csv](t131016/t131016d3100000004/131016_chiyodaku_sportsfacilities.csv) | 8,376 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:21Z |
| 千代田区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131016d3100000005) | [t131016/t131016d3100000005/131016_chiyodaku_library.csv](t131016/t131016d3100000005/131016_chiyodaku_library.csv) | 6,348 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:22Z |
| 中央区 | 観光施設一覧 | [観光施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000020) | [t131024/t131024d0000000020/kankoushisetu.csv](t131024/t131024d0000000020/kankoushisetu.csv) | 3,042 | cp932 | 2026-09-28T22:08:23Z |
| 中央区 | 公営駐輪場一覧 | [公営駐輪場一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000022) | [t131024/t131024d0000000022/koueicyuurinjyou.csv](t131024/t131024d0000000022/koueicyuurinjyou.csv) | 3,871 | cp932 | 2026-09-28T22:08:25Z |
| 中央区 | 文化財一覧 | [文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000024) | [t131024/t131024d0000000024/bunkazai.csv](t131024/t131024d0000000024/bunkazai.csv) | 24,210 | cp932 | 2026-09-28T22:08:26Z |
| 中央区 | 教育機関一覧 | [教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000026) | [t131024/t131024d0000000026/kyouikukikan.csv](t131024/t131024d0000000026/kyouikukikan.csv) | 3,781 | cp932 | 2026-09-28T22:08:27Z |
| 中央区 | 公共施設一覧 | [公共施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000027) | [t131024/t131024d0000000027/koukyoushisetu.csv](t131024/t131024d0000000027/koukyoushisetu.csv) | 57,538 | cp932 | 2026-09-28T22:08:28Z |
| 中央区 | 子育て施設一覧 | [子育て施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000028) | [t131024/t131024d0000000028/kosodateshisetu.csv](t131024/t131024d0000000028/kosodateshisetu.csv) | 33,613 | cp932 | 2026-09-28T22:08:29Z |
| 中央区 | AED設置箇所一覧 | [AED設置箇所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000031) | [t131024/t131024d0000000031/aed.csv](t131024/t131024d0000000031/aed.csv) | 33,991 | cp932 | 2026-09-28T22:08:31Z |
| 中央区 | 防災行政無線設置一覧 | [防災行政無線設置一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000033) | [t131024/t131024d0000000033/bousaigyouseimusen.csv](t131024/t131024d0000000033/bousaigyouseimusen.csv) | 8,801 | cp932 | 2026-09-28T22:08:32Z |
| 中央区 | 介護サービス事業所一覧 | [介護サービス事業所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000034) | [t131024/t131024d0000000034/kaigoservice.csv](t131024/t131024d0000000034/kaigoservice.csv) | 71,971 | cp932 | 2026-09-28T22:08:33Z |
| 中央区 | 医療機関一覧 | [医療機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000035) | [t131024/t131024d0000000035/iryoukikan.csv](t131024/t131024d0000000035/iryoukikan.csv) | 255,809 | cp932 | 2026-09-28T22:08:34Z |
| 中央区 | 公衆トイレ一覧 | [公衆トイレ一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000036) | [t131024/t131024d0000000036/kousyuutoilet.csv](t131024/t131024d0000000036/kousyuutoilet.csv) | 11,476 | cp932 | 2026-09-28T22:08:35Z |
| 中央区 | 投票所一覧 | [投票所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d0000000042) | [t131024/t131024d0000000042/touhyoujyo.csv](t131024/t131024d0000000042/touhyoujyo.csv) | 3,163 | cp932 | 2026-09-28T22:08:36Z |
| 中央区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d2025000003) | [t131024/t131024d2025000003/131024_chuoku_toshitoritukouen.csv](t131024/t131024d2025000003/131024_chuoku_toshitoritukouen.csv) | 7,967 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:37Z |
| 中央区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d3100000004) | [t131024/t131024d3100000004/131024_chuoku_sportsfacilities.csv](t131024/t131024d3100000004/131024_chuoku_sportsfacilities.csv) | 8,309 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:38Z |
| 中央区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131024d3100000005) | [t131024/t131024d3100000005/131024_chuoku_library.csv](t131024/t131024d3100000005/131024_chuoku_library.csv) | 2,893 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:39Z |
| 港区 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | [港区公衆無線ＬＡＮアクセスポイント一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131032d0000000022) | [t131032/t131032d0000000022/131032_public_wireless_lan.csv](t131032/t131032d0000000022/131032_public_wireless_lan.csv) | 27,289 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:41Z |
| 港区 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | [港区公衆無線ＬＡＮアクセスポイント一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131032d0000000022) | [t131032/t131032d0000000022/131032_public_wireless_lan_02.csv](t131032/t131032d0000000022/131032_public_wireless_lan_02.csv) | 55,031 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:42Z |
| 港区 | 文化財一覧 | [港区文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131032d0000000095) | [t131032/t131032d0000000095/131032_cultural_property.csv](t131032/t131032d0000000095/131032_cultural_property.csv) | 78,149 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:43Z |
| 港区 | 文化財一覧 | [港区文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131032d0000000095) | [t131032/t131032d0000000095/131032_cultural_property.csv](t131032/t131032d0000000095/131032_cultural_property.csv) | 78,149 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:44Z |
| 港区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131032d0000000251) | [t131032/t131032d0000000251/sports_shisetsu_ichiran.csv](t131032/t131032d0000000251/sports_shisetsu_ichiran.csv) | 31,070 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:46Z |
| 新宿区 | 文化財一覧 | [新宿区の文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000114) | [t131041/t131041d0000000114/000399966.csv](t131041/t131041d0000000114/000399966.csv) | 233,350 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:47Z |
| 新宿区 | 指定緊急避難場所一覧 | [新宿区の指定緊急避難場所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000115) | [t131041/t131041d0000000115/000399967.csv](t131041/t131041d0000000115/000399967.csv) | 3,486 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:48Z |
| 新宿区 | 子育て施設一覧 | [新宿区の子育て施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000117) | [t131041/t131041d0000000117/000399969.csv](t131041/t131041d0000000117/000399969.csv) | 73,198 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:49Z |
| 新宿区 | 介護サービス事業所一覧 | [新宿区の介護サービス事業所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000120) | [t131041/t131041d0000000120/000399972.csv](t131041/t131041d0000000120/000399972.csv) | 69,614 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:50Z |
| 新宿区 | 医療機関一覧 | [新宿区の医療機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000121) | [t131041/t131041d0000000121/000399984.csv](t131041/t131041d0000000121/000399984.csv) | 355,584 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:51Z |
| 新宿区 | 公衆トイレ一覧 | [新宿区の公衆トイレ一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000123) | [t131041/t131041d0000000123/000399974.csv](t131041/t131041d0000000123/000399974.csv) | 47,478 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:52Z |
| 新宿区 | 防災行政無線設置一覧 | [新宿区の防災行政無線設置一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000126) | [t131041/t131041d0000000126/000399977.csv](t131041/t131041d0000000126/000399977.csv) | 15,528 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:53Z |
| 新宿区 | 教育機関一覧 | [新宿区の教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000127) | [t131041/t131041d0000000127/000399985.csv](t131041/t131041d0000000127/000399985.csv) | 7,448 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:55Z |
| 新宿区 | 投票所一覧 | [新宿区の投票所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d0000000128) | [t131041/t131041d0000000128/000399978.csv](t131041/t131041d0000000128/000399978.csv) | 5,904 | utf-16 | 2026-09-28T22:08:56Z |
| 新宿区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d2025000003) | [t131041/t131041d2025000003/131041_shinjukuku_toshitoritukouen.csv](t131041/t131041d2025000003/131041_shinjukuku_toshitoritukouen.csv) | 28,172 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:57Z |
| 新宿区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d3100000004) | [t131041/t131041d3100000004/131041_shinjyukuku_sportsfacilities.csv](t131041/t131041d3100000004/131041_shinjyukuku_sportsfacilities.csv) | 23,854 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:58Z |
| 新宿区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131041d3100000005) | [t131041/t131041d3100000005/131041_shinjyukuku_library.csv](t131041/t131041d3100000005/131041_shinjyukuku_library.csv) | 11,687 | utf-8 | 2026-09-28T22:08:59Z |
| 文京区 | AED設置箇所一覧 | [AED設置箇所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131059d0000000002) | [t131059/t131059d0000000002/aedsettikasyoitiran.csv](t131059/t131059d0000000002/aedsettikasyoitiran.csv) | 45,889 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:00Z |
| 文京区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131059d2025000003) | [t131059/t131059d2025000003/131059_bunkyoku_toshitoritukouen.csv](t131059/t131059d2025000003/131059_bunkyoku_toshitoritukouen.csv) | 17,675 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:01Z |
| 文京区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131059d3100000004) | [t131059/t131059d3100000004/131059_bunkyoku_sportsfacilities.csv](t131059/t131059d3100000004/131059_bunkyoku_sportsfacilities.csv) | 11,425 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:02Z |
| 文京区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131059d3100000004) | [t131059/t131059d3100000004/131059_bunkyo_sportsfacilities.csv](t131059/t131059d3100000004/131059_bunkyo_sportsfacilities.csv) | 6,621 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:03Z |
| 文京区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131059d3100000005) | [t131059/t131059d3100000005/131059_bunkyo_library.csv](t131059/t131059d3100000005/131059_bunkyo_library.csv) | 7,981 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:04Z |
| 台東区 | 指定緊急避難場所一覧 | [指定緊急避難場所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d0000000382) | [t131067/t131067d0000000382/20250314_shitei_kinkyu_hinan.csv](t131067/t131067d0000000382/20250314_shitei_kinkyu_hinan.csv) | 5,594 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:07Z |
| 台東区 | 介護サービス事業所一覧 | [介護サービス事業所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d0000000383) | [t131067/t131067d0000000383/20250314_kaigo_service_jigyosho.csv](t131067/t131067d0000000383/20250314_kaigo_service_jigyosho.csv) | 99,170 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:08Z |
| 台東区 | 教育機関一覧 | [教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d0000000386) | [t131067/t131067d0000000386/20250314_kyouikukikan.csv](t131067/t131067d0000000386/20250314_kyouikukikan.csv) | 5,470 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:10Z |
| 台東区 | 投票所一覧 | [投票所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d0000000389) | [t131067/t131067d0000000389/20250314_touhyoujo.csv](t131067/t131067d0000000389/20250314_touhyoujo.csv) | 2,081 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:12Z |
| 台東区 | 文化財一覧 | [文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d0000000393) | [t131067/t131067d0000000393/20250314_bunkazai.csv](t131067/t131067d0000000393/20250314_bunkazai.csv) | 87,484 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:13Z |
| 台東区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d2025000003) | [t131067/t131067d2025000003/131067_taitoku_toshitoritukouen.csv](t131067/t131067d2025000003/131067_taitoku_toshitoritukouen.csv) | 7,998 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:14Z |
| 台東区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d3100000004) | [t131067/t131067d3100000004/131067_taitoku_sportsfacilities.csv](t131067/t131067d3100000004/131067_taitoku_sportsfacilities.csv) | 13,485 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:15Z |
| 台東区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131067d3100000005) | [t131067/t131067d3100000005/131067_taitoku_library.csv](t131067/t131067d3100000005/131067_taitoku_library.csv) | 3,929 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:17Z |
| 墨田区 | 公共施設一覧 | [公共施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000131) | [t131075/t131075d0000000131/131075_public_facility.csv](t131075/t131075d0000000131/131075_public_facility.csv) | 25,060 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:18Z |
| 墨田区 | 文化財一覧 | [文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000132) | [t131075/t131075d0000000132/131075_cultural_property.csv](t131075/t131075d0000000132/131075_cultural_property.csv) | 77,089 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:19Z |
| 墨田区 | 観光施設一覧 | [観光施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000135) | [t131075/t131075d0000000135/131075_tourism.csv](t131075/t131075d0000000135/131075_tourism.csv) | 22,373 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:20Z |
| 墨田区 | 公衆トイレ一覧 | [公衆トイレ一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000137) | [t131075/t131075d0000000137/131075_public_toilet.csv](t131075/t131075d0000000137/131075_public_toilet.csv) | 35,738 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:21Z |
| 墨田区 | 防災行政無線設置一覧 | [防災行政無線設置一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000138) | [t131075/t131075d0000000138/131075_emergency_radio.csv](t131075/t131075d0000000138/131075_emergency_radio.csv) | 7,216 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:22Z |
| 墨田区 | 防災行政無線設置一覧 | [防災行政無線設置一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000138) | [t131075/t131075d0000000138/131075_equipment.csv](t131075/t131075d0000000138/131075_equipment.csv) | 21,931 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:23Z |
| 墨田区 | 防災行政無線設置一覧 | [防災行政無線設置一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000138) | [t131075/t131075d0000000138/131075_facility.csv](t131075/t131075d0000000138/131075_facility.csv) | 36,327 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:24Z |
| 墨田区 | 教育機関一覧 | [教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000139) | [t131075/t131075d0000000139/131075_educational_institution.csv](t131075/t131075d0000000139/131075_educational_institution.csv) | 12,634 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:25Z |
| 墨田区 | 公営駐輪場一覧 | [公営駐輪場一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000140) | [t131075/t131075d0000000140/131075_bicycle_parking.csv](t131075/t131075d0000000140/131075_bicycle_parking.csv) | 1,488 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:26Z |
| 墨田区 | 公営駐輪場一覧 | [公営駐輪場一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000140) | [t131075/t131075d0000000140/131075_facility.csv](t131075/t131075d0000000140/131075_facility.csv) | 7,875 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:27Z |
| 墨田区 | 投票所一覧 | [投票所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000141) | [t131075/t131075d0000000141/131075_polling_place.csv](t131075/t131075d0000000141/131075_polling_place.csv) | 8,975 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:28Z |
| 墨田区 | 投票所一覧 | [投票所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d0000000141) | [t131075/t131075d0000000141/131075_facility.csv](t131075/t131075d0000000141/131075_facility.csv) | 41,449 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:29Z |
| 墨田区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d2025000003) | [t131075/t131075d2025000003/131075_sumidaku_toshitoritukouen.csv](t131075/t131075d2025000003/131075_sumidaku_toshitoritukouen.csv) | 15,598 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:30Z |
| 墨田区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d3100000004) | [t131075/t131075d3100000004/131075_sumidaku_sportsfacilities.csv](t131075/t131075d3100000004/131075_sumidaku_sportsfacilities.csv) | 34,763 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:32Z |
| 墨田区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131075d3100000005) | [t131075/t131075d3100000005/131075_sumidaku_library.csv](t131075/t131075d3100000005/131075_sumidaku_library.csv) | 6,287 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:33Z |
| 江東区 | 文化財一覧 | [文化財一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000015) | [t131083/t131083d0000000015/131083_002_cultural_property.csv](t131083/t131083d0000000015/131083_002_cultural_property.csv) | 483,662 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:34Z |
| 江東区 | 観光施設一覧 | [観光施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000016) | [t131083/t131083d0000000016/131083_011_tourism.csv](t131083/t131083d0000000016/131083_011_tourism.csv) | 12,649 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:35Z |
| 江東区 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | [公衆無線LANアクセスポイント一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000018) | [t131083/t131083d0000000018/131083_007_public_wireless_lan.csv](t131083/t131083d0000000018/131083_007_public_wireless_lan.csv) | 45,025 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:36Z |
| 江東区 | 公衆トイレ一覧 | [公衆トイレ一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000019) | [t131083/t131083d0000000019/131083_013_public_toilet.csv](t131083/t131083d0000000019/131083_013_public_toilet.csv) | 75,459 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:37Z |
| 江東区 | 公共施設一覧 | [公共施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000024) | [t131083/t131083d0000000024/131083_001_public_facility.csv](t131083/t131083d0000000024/131083_001_public_facility.csv) | 357,328 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:38Z |
| 江東区 | 介護サービス事業所一覧 | [介護サービス事業所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000026) | [t131083/t131083d0000000026/131083_009_care_service.csv](t131083/t131083d0000000026/131083_009_care_service.csv) | 34,850 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:39Z |
| 江東区 | AED設置箇所一覧 | [AED設置箇所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d0000000027) | [t131083/t131083d0000000027/131083_008_aed.csv](t131083/t131083d0000000027/131083_008_aed.csv) | 88,281 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:40Z |
| 江東区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d2025000003) | [t131083/t131083d2025000003/131083_kotoku_toshitoritukouen.csv](t131083/t131083d2025000003/131083_kotoku_toshitoritukouen.csv) | 29,614 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:41Z |
| 江東区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d3100000004) | [t131083/t131083d3100000004/131083_kotoku_sportsfacilities.csv](t131083/t131083d3100000004/131083_kotoku_sportsfacilities.csv) | 58,684 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:42Z |
| 江東区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d3100000005) | [t131083/t131083d3100000005/131083_101_kotoku_library.csv](t131083/t131083d3100000005/131083_101_kotoku_library.csv) | 16,293 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:43Z |
| 江東区 | 教育機関一覧 | [教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d3100000006) | [t131083/t131083d3100000006/131083_024_educational_institution.csv](t131083/t131083d3100000006/131083_024_educational_institution.csv) | 14,300 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:44Z |
| 江東区 | 投票所一覧 | [投票所一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d3100000010) | [t131083/t131083d3100000010/131083_027_polling_place.zip.csv](t131083/t131083d3100000010/131083_027_polling_place.zip.csv) | 5,481 | zip | 2026-09-28T22:09:45Z |
| 江東区 | 子育て施設一覧 | [子育て施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d3100000014) | [t131083/t131083d3100000014/131083_005_preschool.csv](t131083/t131083d3100000014/131083_005_preschool.csv) | 148,808 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:47Z |
| 江東区 | 防災行政無線設置一覧 | [防災行政無線設置一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131083d3100000015) | [t131083/t131083d3100000015/131083_023_emergency_radio.zip.csv](t131083/t131083d3100000015/131083_023_emergency_radio.zip.csv) | 16,550 | zip | 2026-09-28T22:09:48Z |
| 品川区 | 教育機関一覧 | [教育機関一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131091d0000000160) | [t131091/t131091d0000000160/131091_educational_institution.csv](t131091/t131091d0000000160/131091_educational_institution.csv) | 4,026 | cp932 | 2026-09-28T22:09:49Z |
| 品川区 | 都市公園・都立公園一覧 | [都市公園・都立公園一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131091d2025000003) | [t131091/t131091d2025000003/131091_shinagawaku_toshitoritukouen.csv](t131091/t131091d2025000003/131091_shinagawaku_toshitoritukouen.csv) | 23,075 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:50Z |
| 品川区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131091d3100000004) | [t131091/t131091d3100000004/131091_shinagawaku_sportsfacilities.csv](t131091/t131091d3100000004/131091_shinagawaku_sportsfacilities.csv) | 15,564 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:51Z |
| 品川区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131091d3100000005) | [t131091/t131091d3100000005/131091_shinagawaku_library.csv](t131091/t131091d3100000005/131091_shinagawaku_library.csv) | 1,536 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:52Z |
| 目黒区 | スポーツ施設一覧 | [スポーツ施設一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131105d3100000004) | [t131105/t131105d3100000004/131105_meguroku_sportsfacilities.csv](t131105/t131105d3100000004/131105_meguroku_sportsfacilities.csv) | 6,013 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:53Z |
| 目黒区 | 公立図書館情報 | [公立図書館情報](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131105d3100000005) | [t131105/t131105d3100000005/131105_meguroku_library.csv](t131105/t131105d3100000005/131105_meguroku_library.csv) | 10,368 | utf-8 | 2026-09-28T22:09:54Z |
| 大田区 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | [公衆無線LANアクセスポイント一覧](https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t131113d0000000001) | [t131113/t131113d0000000001/131113_public_wireless_lan.csv](t131113/t131113d0000000001/131113_public_wireless_lan.csv) | 10,535 | cp932 | 2026-09-28T22:09:55Z |
