# WorldPop のグリッドデータ (COG)

WorldPop (https://www.worldpop.org/) が配布するグリッドデータの GeoTIFF を、HTTP Range 要求で必要な部分だけを読めるように Cloud Optimized GeoTIFF (COG) に変換したもの。
配布元の data.worldpop.org は Range 要求に応えず毎回ファイル全体を返すため、GDAL の /vsicurl/ などで直接読めない。そのための非公式のコピーで、WorldPop とは関係がない。

置いてあるのは 総人口 (Population)、都市化度 (Degree of Urbanisation)、年齢階級と性別ごとの人口 (Age and Sex Structures)。
STAC の item にある GeoTIFF の asset をすべて置いている。サムネイルと zip (年齢性別の個別の GeoTIFF をまとめた archive、都市化度の entities と statistics) は置いていない。

パスは元の URL の `GIS/` 以降をそのまま写している。たとえば
`https://data.worldpop.org/GIS/Population/...` は `https://z.yuiseki.net/static/worldpop/GIS/Population/...` にある。ファイル名も元のまま。

## 変換

GDAL 3.9 の `gdal_translate -of COG -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=YES -co BLOCKSIZE=512 -co OVERVIEWS=AUTO -co BIGTIFF=IF_SAFER` で COG に変換しただけで、値は変えていない (再投影、再標本化、データ型や nodata の変更はしていない)。
都市化度 (区分のコードの格子) だけは `-co RESAMPLING=NEAREST` を足し、縮小版 (overview) でも元にあるコードだけが出るようにしている。ほかは既定の補間で縮小版を作っている。元の解像度の値はどれも元と同じ。
変換のあと、どのファイルも元のファイルと比べて、幅と高さ、座標系、geotransform、nodata、データ型が一致すること、全画素の値が一致すること (nodata を除いた合計も一致すること) を確かめた。

ライセンスと引用のしかたは [LICENSE](LICENSE) を見ること (CC BY 4.0)。どのファイルがどの DOI の引用に当たるかも LICENSE にある。

## 置いてあるファイル

ファイルが 8 個を超える item (年齢性別) は item ごとに 1 行にまとめた。ファイルごとの記録は [manifest.json](manifest.json) にある。
年齢性別のファイル名の m は男性、f は女性、t は男女の計 (2020 年で合計が m と f の和に一致することを確かめた)。数字は年齢階級で、STAC の agesex:age_label では 00 が 0-1 years、01 が 1-5 years、05 が 5-10 years、以下 5 歳ごとで、90 が 90+ years。

### 総人口 (Population)

| ファイル | 年 | 解像度 | asset | 大きさ (bytes) | 幅 x 高さ | 型 | nodata を除いた合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [jpn_pop_2015_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2015/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2015_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2015 | 100m | data | 130,618,179 | 37258 x 25773 | Float32 | 127,358,352.6 |
| [jpn_pop_2015_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2015/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2015_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2015 | 1km | data | 2,523,604 | 3726 x 2578 | Float32 | 127,358,352.6 |
| [jpn_pop_2016_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2016/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2016_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2016 | 100m | data | 130,791,370 | 37258 x 25773 | Float32 | 127,193,393.1 |
| [jpn_pop_2016_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2016/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2016_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2016 | 1km | data | 2,524,329 | 3726 x 2578 | Float32 | 127,193,393.1 |
| [jpn_pop_2017_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2017/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2017_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2017 | 100m | data | 130,930,628 | 37258 x 25773 | Float32 | 127,126,511.3 |
| [jpn_pop_2017_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2017/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2017_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2017 | 1km | data | 2,524,431 | 3726 x 2578 | Float32 | 127,126,511.3 |
| [jpn_pop_2018_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2018/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2018_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2018 | 100m | data | 131,049,389 | 37258 x 25773 | Float32 | 127,002,871.0 |
| [jpn_pop_2018_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2018/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2018_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2018 | 1km | data | 2,524,800 | 3726 x 2578 | Float32 | 127,002,871.0 |
| [jpn_pop_2019_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2019/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2019_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2019 | 100m | data | 131,134,034 | 37258 x 25773 | Float32 | 126,823,996.1 |
| [jpn_pop_2019_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2019/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2019_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2019 | 1km | data | 2,525,092 | 3726 x 2578 | Float32 | 126,823,996.1 |
| [jpn_pop_2020_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2020/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2020_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2020 | 100m | data | 131,326,945 | 37258 x 25773 | Float32 | 126,574,853.0 |
| [jpn_pop_2020_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2020/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2020_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2020 | 1km | data | 2,526,267 | 3726 x 2578 | Float32 | 126,574,853.0 |
| [jpn_pop_2021_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2021/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2021_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2021 | 100m | data | 131,551,304 | 37258 x 25773 | Float32 | 126,034,234.8 |
| [jpn_pop_2021_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2021/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2021_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2021 | 1km | data | 2,526,661 | 3726 x 2578 | Float32 | 126,034,234.8 |
| [jpn_pop_2022_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2022/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2022_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2022 | 100m | data | 131,735,376 | 37258 x 25773 | Float32 | 125,324,442.6 |
| [jpn_pop_2022_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2022/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2022_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2022 | 1km | data | 2,527,154 | 3726 x 2578 | Float32 | 125,324,442.6 |
| [jpn_pop_2023_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2023/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2023_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2023 | 100m | data | 131,874,381 | 37258 x 25773 | Float32 | 124,670,714.7 |
| [jpn_pop_2023_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2023/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2023_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2023 | 1km | data | 2,527,766 | 3726 x 2578 | Float32 | 124,670,714.7 |
| [jpn_pop_2024_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2024/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2024_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2024 | 100m | data | 131,975,581 | 37258 x 25773 | Float32 | 124,071,179.6 |
| [jpn_pop_2024_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2024/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2024_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2024 | 1km | data | 2,527,997 | 3726 x 2578 | Float32 | 124,071,179.6 |
| [jpn_pop_2025_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2025/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2025_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2025 | 100m | data | 132,192,788 | 37258 x 25773 | Float32 | 123,434,903.4 |
| [jpn_pop_2025_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2025/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2025_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2025 | 1km | data | 2,529,189 | 3726 x 2578 | Float32 | 123,434,903.4 |
| [jpn_pop_2026_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2026/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2026_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2026 | 100m | data | 132,460,964 | 37258 x 25773 | Float32 | 122,772,055.4 |
| [jpn_pop_2026_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2026/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2026_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2026 | 1km | data | 2,529,712 | 3726 x 2578 | Float32 | 122,772,055.4 |
| [jpn_pop_2027_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2027/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2027_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2027 | 100m | data | 132,655,142 | 37258 x 25773 | Float32 | 122,083,407.2 |
| [jpn_pop_2027_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2027/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2027_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2027 | 1km | data | 2,530,256 | 3726 x 2578 | Float32 | 122,083,407.2 |
| [jpn_pop_2028_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2028/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2028_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2028 | 100m | data | 132,788,473 | 37258 x 25773 | Float32 | 121,381,274.2 |
| [jpn_pop_2028_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2028/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2028_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2028 | 1km | data | 2,530,937 | 3726 x 2578 | Float32 | 121,381,274.2 |
| [jpn_pop_2029_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2029/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2029_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2029 | 100m | data | 132,875,272 | 37258 x 25773 | Float32 | 120,667,422.1 |
| [jpn_pop_2029_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2029/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2029_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2029 | 1km | data | 2,531,222 | 3726 x 2578 | Float32 | 120,667,422.0 |
| [jpn_pop_2030_CN_100m_R2025A_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2030/JPN/v1/100m/constrained/jpn_pop_2030_CN_100m_R2025A_v1.tif) | 2030 | 100m | data | 133,157,957 | 37258 x 25773 | Float32 | 119,948,756.0 |
| [jpn_pop_2030_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif](GIS/Population/Global_2015_2030/R2025A/2030/JPN/v1/1km_ua/constrained/jpn_pop_2030_CN_1km_R2025A_UA_v1.tif) | 2030 | 1km | data | 2,533,372 | 3726 x 2578 | Float32 | 119,948,756.1 |

### 都市化度 (Degree of Urbanisation)

| ファイル | 年 | 解像度 | asset | 大きさ (bytes) | 幅 x 高さ | 型 | nodata を除いた合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [JPN_DUG_2015_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2015/JPN/JPN_DUG_2015_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2015 | - | grid_l1 | 82,952 | 3249 x 2458 | Byte | 451,566.0 |
| [JPN_DUG_2015_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2015/JPN/JPN_DUG_2015_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2015 | - | grid_l2 | 140,764 | 3249 x 2458 | Byte | 4,969,089.0 |
| [JPN_DUG_2016_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2016/JPN/JPN_DUG_2016_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2016 | - | grid_l1 | 82,940 | 3249 x 2458 | Byte | 451,545.0 |
| [JPN_DUG_2016_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2016/JPN/JPN_DUG_2016_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2016 | - | grid_l2 | 140,763 | 3249 x 2458 | Byte | 4,968,841.0 |
| [JPN_DUG_2017_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2017/JPN/JPN_DUG_2017_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2017 | - | grid_l1 | 82,942 | 3249 x 2458 | Byte | 451,538.0 |
| [JPN_DUG_2017_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2017/JPN/JPN_DUG_2017_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2017 | - | grid_l2 | 140,721 | 3249 x 2458 | Byte | 4,968,743.0 |
| [JPN_DUG_2018_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2018/JPN/JPN_DUG_2018_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2018 | - | grid_l1 | 82,933 | 3249 x 2458 | Byte | 451,511.0 |
| [JPN_DUG_2018_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2018/JPN/JPN_DUG_2018_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2018 | - | grid_l2 | 140,791 | 3249 x 2458 | Byte | 4,968,449.0 |
| [JPN_DUG_2019_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2019/JPN/JPN_DUG_2019_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2019 | - | grid_l1 | 82,927 | 3249 x 2458 | Byte | 451,445.0 |
| [JPN_DUG_2019_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2019/JPN/JPN_DUG_2019_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2019 | - | grid_l2 | 140,757 | 3249 x 2458 | Byte | 4,967,821.0 |
| [JPN_DUG_2020_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2020/JPN/JPN_DUG_2020_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2020 | - | grid_l1 | 82,889 | 3249 x 2458 | Byte | 451,362.0 |
| [JPN_DUG_2020_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2020/JPN/JPN_DUG_2020_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2020 | - | grid_l2 | 140,659 | 3249 x 2458 | Byte | 4,966,969.0 |
| [JPN_DUG_2021_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2021/JPN/JPN_DUG_2021_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2021 | - | grid_l1 | 82,814 | 3249 x 2458 | Byte | 451,219.0 |
| [JPN_DUG_2021_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2021/JPN/JPN_DUG_2021_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2021 | - | grid_l2 | 140,580 | 3249 x 2458 | Byte | 4,965,497.0 |
| [JPN_DUG_2022_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2022/JPN/JPN_DUG_2022_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2022 | - | grid_l1 | 82,777 | 3249 x 2458 | Byte | 450,979.0 |
| [JPN_DUG_2022_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2022/JPN/JPN_DUG_2022_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2022 | - | grid_l2 | 140,399 | 3249 x 2458 | Byte | 4,963,108.0 |
| [JPN_DUG_2023_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2023/JPN/JPN_DUG_2023_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2023 | - | grid_l1 | 82,687 | 3249 x 2458 | Byte | 450,780.0 |
| [JPN_DUG_2023_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2023/JPN/JPN_DUG_2023_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2023 | - | grid_l2 | 140,016 | 3249 x 2458 | Byte | 4,961,071.0 |
| [JPN_DUG_2024_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2024/JPN/JPN_DUG_2024_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2024 | - | grid_l1 | 82,598 | 3249 x 2458 | Byte | 450,560.0 |
| [JPN_DUG_2024_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2024/JPN/JPN_DUG_2024_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2024 | - | grid_l2 | 139,838 | 3249 x 2458 | Byte | 4,958,918.0 |
| [JPN_DUG_2025_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2025/JPN/JPN_DUG_2025_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2025 | - | grid_l1 | 82,551 | 3249 x 2458 | Byte | 450,354.0 |
| [JPN_DUG_2025_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2025/JPN/JPN_DUG_2025_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2025 | - | grid_l2 | 139,871 | 3249 x 2458 | Byte | 4,956,798.0 |
| [JPN_DUG_2026_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2026/JPN/JPN_DUG_2026_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2026 | - | grid_l1 | 82,492 | 3249 x 2458 | Byte | 450,139.0 |
| [JPN_DUG_2026_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2026/JPN/JPN_DUG_2026_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2026 | - | grid_l2 | 139,542 | 3249 x 2458 | Byte | 4,954,642.0 |
| [JPN_DUG_2027_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2027/JPN/JPN_DUG_2027_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2027 | - | grid_l1 | 82,481 | 3249 x 2458 | Byte | 449,930.0 |
| [JPN_DUG_2027_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2027/JPN/JPN_DUG_2027_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2027 | - | grid_l2 | 139,429 | 3249 x 2458 | Byte | 4,952,458.0 |
| [JPN_DUG_2028_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2028/JPN/JPN_DUG_2028_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2028 | - | grid_l1 | 82,434 | 3249 x 2458 | Byte | 449,745.0 |
| [JPN_DUG_2028_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2028/JPN/JPN_DUG_2028_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2028 | - | grid_l2 | 139,254 | 3249 x 2458 | Byte | 4,950,434.0 |
| [JPN_DUG_2029_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2029/JPN/JPN_DUG_2029_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2029 | - | grid_l1 | 82,373 | 3249 x 2458 | Byte | 449,452.0 |
| [JPN_DUG_2029_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2029/JPN/JPN_DUG_2029_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2029 | - | grid_l2 | 139,086 | 3249 x 2458 | Byte | 4,947,496.0 |
| [JPN_DUG_2030_GRID_L1_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2030/JPN/JPN_DUG_2030_GRID_L1_R2025A_v1.tif) | 2030 | - | grid_l1 | 82,319 | 3249 x 2458 | Byte | 449,245.0 |
| [JPN_DUG_2030_GRID_L2_R2025A_v1.tif](GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2030/JPN/JPN_DUG_2030_GRID_L2_R2025A_v1.tif) | 2030 | - | grid_l2 | 138,877 | 3249 x 2458 | Byte | 4,945,316.0 |

### 年齢階級と性別ごとの人口 (Age and Sex Structures)

| ディレクトリ | 年 | 解像度 | ファイル数 | 大きさの合計 (bytes) | 幅 x 高さ | 型 | nodata を除いた合計 (性別ごと) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2015/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2015/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2015 | 1km | 60 | 149,973,162 | 3726 x 2578 | Float32 | f 65,063,799.1, m 62,194,271.1, t 127,258,070.2 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2016/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2016/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2016 | 1km | 60 | 149,992,169 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,976,986.6, m 62,116,252.5, t 127,093,239.1 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2017/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2017/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2017 | 1km | 60 | 150,006,023 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,947,472.0, m 62,078,937.6, t 127,026,409.7 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2018/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2018/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2018 | 1km | 60 | 150,034,957 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,890,022.0, m 62,012,845.0, t 126,902,867.0 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2019/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2019/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2019 | 1km | 60 | 150,050,732 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,802,207.6, m 61,921,925.2, t 126,724,132.8 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2020/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2020/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2020 | 1km | 60 | 150,126,951 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,678,290.7, m 61,796,895.2, t 126,475,185.9 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2021/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2021/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2021 | 1km | 60 | 150,159,536 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,421,041.0, m 61,513,952.7, t 125,934,993.7 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2022/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2022/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2022 | 1km | 60 | 150,187,994 | 3726 x 2578 | Float32 | f 64,078,548.8, m 61,147,212.0, t 125,225,760.8 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2023/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2023/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2023 | 1km | 60 | 150,219,769 | 3726 x 2578 | Float32 | f 63,763,327.9, m 60,809,219.4, t 124,572,547.2 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2024/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2024/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2024 | 1km | 60 | 150,238,274 | 3726 x 2578 | Float32 | f 63,478,747.0, m 60,494,737.2, t 123,973,484.2 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2025/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2025/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2025 | 1km | 60 | 150,315,072 | 3726 x 2578 | Float32 | f 63,184,806.9, m 60,152,902.6, t 123,337,709.5 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2026/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2026/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2026 | 1km | 60 | 150,366,245 | 3726 x 2578 | Float32 | f 62,876,983.7, m 59,798,399.9, t 122,675,383.6 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2027/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2027/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2027 | 1km | 60 | 150,412,147 | 3726 x 2578 | Float32 | f 62,556,392.0, m 59,430,885.9, t 121,987,277.9 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2028/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2028/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2028 | 1km | 60 | 150,450,254 | 3726 x 2578 | Float32 | f 62,228,656.6, m 59,057,041.4, t 121,285,698.0 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2029/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2029/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2029 | 1km | 60 | 150,471,386 | 3726 x 2578 | Float32 | f 61,894,349.7, m 58,678,057.8, t 120,572,407.5 |
| [GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2030/JPN/v1/1km_ua/constrained/](GIS/AgeSex_structures/Global_2015_2030/R2025A/2030/JPN/v1/1km_ua/constrained/) | 2030 | 1km | 60 | 150,587,205 | 3726 x 2578 | Float32 | f 61,556,369.5, m 58,297,937.5, t 119,854,307.0 |

## 元データ

元の大きさは HTTP の Content-Length、STAC の size の両方と一致することを確かめた。sha256 は元のファイルと COG の両方を載せる。data.worldpop.org の HTTPS は遅く Range にも応えないため、多くは同じファイルを ftp.worldpop.org から分割して取得し、先頭 256 KiB が HTTPS のものと一致することを確かめている。どちらから取ったかは「取得経路」の列にある。
年齢性別の GeoTIFF は、1 ファイルずつ FTP で取ると接続のたびに 1 分ほどかかるため、同じ item の archive (zip) を FTP で 1 度だけ取り、その中から取り出した (取得経路 FTP (zip))。取り出したファイルは zip の CRC を通り、大きさと先頭 256 KiB が個別の URL の HTTPS のものと一致することを確かめている。

| ファイル | 元の URL | 取得経路 | 取得日時 (UTC) | 元の大きさ (bytes) | 元の sha256 | COG の sha256 | STAC の item id | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2015/JPN/JPN_DUG_2015_GRID_L1_R2025A_v1.tif | https://data.worldpop.org/GIS/DUG/Global_2015_2030/R2025A/v1/2015/JPN/JPN_DUG_2015_GRID_L1_R2025A_v1.tif | FTP | 2026-09-28T14:04:24Z | 74,065 | 4f6a05855d3e38000673b7b1af2201a52422060e46ae313120e759a6a06de753 | edb7f4ccf16178a4abbf4d3f060cee2b86c31735e83dc645870866f407e02e19 | JPN_DUG_2015 | [10.5258/SOTON/WP00879](https://doi.org/10.5258/SOTON/WP00879) |
